Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dyhuir.dyhu.edu.tw/ir/handle/987654321/972
|
Title: | 陸客來台觀光之消費模式與滿意度之研究 |
Authors: | 陳志旻 |
Keywords: | 陸客;旅遊消費模式;旅遊滿意度 |
Date: | 2012
|
Issue Date: | 2013-06-06T03:37:29Z
|
Abstract: | 本研究乃為瞭解陸客來台旅客觀光消費模式與滿意度。將以大陸地區來台的團體旅客為研究對象,進行問卷調查。共發出550 份問卷,回收400 份有效問卷,回收率為73%。研究結果發現:一、陸客會因為社經背景的不同而對台灣的旅遊消費模式有顯著影響。二、陸客對於旅遊要素中的六個構面之滿意度皆偏向滿意。三、陸客的社經背景中之性別、職業類別與居住地區對部份的旅遊滿意度有顯著影響。四、陸客在觀光資源、住宿品質、餐飲服務與購物環境的滿意度高。最後,期望將本研究結果提供給政府單位及相關旅遊業者參考,作為未來提供更好服務的依據;也提供給後續研究者參考建議,並提供餐旅科系師生參考與運用,以作為未來提供更佳服務的依據與建議。 |
Appears in Collections: | [餐旅管理系] 校內研究案
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in CKUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|