Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dyhuir.dyhu.edu.tw/ir/handle/987654321/382
|
Title: | 基隆地區幼教老師使用教具現況之研究 |
Authors: | 蔡延治 |
Keywords: | 教具 |
Date: | 1998/10
|
Issue Date: | 2011-09-05T06:00:20Z
|
Abstract: | 本研究以基隆地區幼稚園和托兒所老師為對象,透過問卷調查了解目前幼教老師使用教具的習慣、意願、態度、知能,以及幼教老師使用教具的現況。結果發現,基隆地區幼教老師,最常在自由活動時間使用教具,以放在開架式櫃子上讓孩子自由取用為主。角落學習式教師使用教具的意願最高,使用建教合作教材的老師態度較積極。而教具的需求上,以自然科學及大肌肉動作類教具為主。 This study surveyed preschool teachers in Keelung city for the purpose of examining their habit, willingness, attitude, and competency of using teaching aides. The study found that most teachers use teaching aides in open session periods and during those periods children play with them without structure. In corner-centered classrooms, teachers are more willing to use teaching aides. Teachers who employ publisher-based teaching materials are more positive to teaching aides. Science and motor activities need more teaching aides to enhance children learning. |
Relation: | 德育學報第十四期:134-146 |
Appears in Collections: | [德育學報(1-18期)] 德育學報14期
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
v.14-134-146.pdf | | 1085Kb | Adobe PDF | 174 | View/Open |
|
All items in CKUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|