Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dyhuir.dyhu.edu.tw/ir/handle/987654321/537
|
| Title: | 健康管理服務產業之比較分析 |
| Authors: | 姚念周;張世輝 |
| Keywords: | 健康產業;健康管理;自主管理;比較分析 |
| Date: | 2009
|
| Issue Date: | 2011-12-28T04:05:42Z
|
| Abstract: | 先進國家預測,健康照護/管理服務業是5大成長主要服務業趨勢之一,美國評估2008年年產值高達400億美元,台灣也不例外,除了資策會在去年規劃未來台灣四大新興產業中占其一外,今年宣布的救經濟強打6大新興產業持續包括健康醫療照護產業,那麼台灣健康產業目前發展的現況與可見的趨勢,非常值得做一個研究分析。 綜合國內外趨勢。健康產業/醫療產業/照護產業常有不同的定義與解讀,本分析採用廣義的健康產業定義,包括相關製造業與服務業,但針對服務業而言,特別是健康管理/健康照護/健康檢查等異同進行比較分析。比較指標包括服務模式、服務對象、消費成本、消費便利性、可擴充性、通路態樣、經營成本、法規限制等多項指標。可做為競爭力分析的參考。 本研究分析亦針對健康產業之製造業與服務業於健康管理產業中的分工與可扮演角色、產業關聯魚骨圖與產業技術魚骨圖、健康管理集中化或去集中化趨勢等議題進行探討分析,也探討不同消費者調查中綜合歸納的需求變化,及因應消費者的健康意識與生活需求進行歸納分析。 主動積極的健康產業不再與被動消極的及並產業畫上等號,這個龐大商機的轉變,大家都看的到,但如何能夠在其中獲利,端視服務業的創新構想了。 |
| Relation: | 2009健康產業科技與管理研討會 會議日期:2009.05.13 主辦單位:經國管理暨健康學院研究發展處、台灣科技大學區域產學合作中心 會議地點:國立台灣科技大學國際大樓 |
| Appears in Collections: | [Institute of Health Industry Management ] Proceeding
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in CKUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|