Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dyhuir.dyhu.edu.tw/ir/handle/987654321/501
|
| Title: | 以體適能檢測系統進行製程工程師健康體適能現況之研究 |
| Authors: | 孫秉良;林欣怡;毛繼萱;費瓊瑜;陳建國 |
| Keywords: | 光電產業;製程工程師;體適能檢測系統;健康體適能 |
| Date: | 2009
|
| Issue Date: | 2011-12-28T04:05:37Z
|
| Abstract: | 本研究以光電產業製程工程師為研究對象,利用「體適能檢測系統」進行檢測,瞭解目前製程工程師之身體組成及體能狀態,提供相關諮詢幫助製程工程師進行減壓活動設計。本研究採類實驗設計,測試日期為2008年12月26日;測試時間歷時一個半小時;研究對象為某高科技公司4位製程工程師,分別為2位女性及2位男性;年齡介於27-36歲之間;身體型態組成1位為乾瘦型、3位為肌肉型;腰臀圍比有1位為18.05(偏瘦)、3位範圍在26.02-33.77(過胖)。研究流程如下:先建立個人資料於體適能檢測系統,並進行開卡作業,第一項先測量身高、體重、第二項做身體組成成份之資料分析、第三項測量血壓、第四項測安靜心跳率、第五項開始按照系統需求進行體適能活動之測試。經由一系列的體適能活動測試,得知目前光電產業高科技人員的體能狀態,瞭解製程工程師的體能狀態,由於平時缺乏運動基礎,也沒有時間可以運動,因此在本次測試活動,廣受工程師們的肯定,未來可以針對高科技產業相關人員提供體適能測試,讓他們知道自己目前的體能狀況,可以及早開始加強運動的頻率,運用本體適能最終所提出的活動設計讓相關人員得以遵照進行,提昇運動風氣、減少過勞產生。 |
| Relation: | 2009健康產業科技與管理研討會 會議日期:2009.05.13 主辦單位:經國管理暨健康學院研究發展處、台灣科技大學區域產學合作中心 會議地點:國立台灣科技大學國際大樓 海報發表 |
| Appears in Collections: | [Institute of Health Industry Management ] Proceeding
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format | |
| 980513-Poster124.pdf | | 494Kb | Adobe PDF | 567 | View/Open |
|
All items in CKUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|