Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dyhuir.dyhu.edu.tw/ir/handle/987654321/264
|
| Title: | 基隆市中山區婦女執行子宮頸抹片檢查行為影響因素之探討 |
| Authors: | 趙明玲 |
| Keywords: | 子宮頸抹片檢查 |
| Date: | 2000/11
|
| Issue Date: | 2011-08-17T05:24:26Z
|
| Abstract: | 子宮頸癌佔女性癌症死亡率第四位(行政院衛生署,1998),原因為婦女忽略子宮頸抹片檢查的重要性。本研究目的在探討影響基隆市中山區婦女接受子宮頸抹片檢查之因素,以設籍且居住在基隆市中山區的女性,採方便取樣法,以問卷調查影響執行檢查之因素,回收有效問卷為218份。結果發現大多數婦女曾接受過抹片檢查,有56.0%的表示會定期執行抹片檢查。受檢的主要原因是自己覺得健康很重要,其次是專業人員提供的訊息。在何種情況下接受子宮頸抹片檢查,有35.8%表示自己覺得健康很重要,故主動至醫院檢查,28.4%則是到醫院時順便做檢查。詢問做子宮頸抹片檢查時,會找誰商量,有65.1%表示自己決定,29.8%表示會找丈夫商量,可看出丈夫在此事件中,扮演舉足輕重的影響者。不去受檢的主要原因是身體沒有不舒服,故不需作,以及認為自己不會得病。35.8%認為檢查人員性別會影響其檢查意願。研究結果可使社區護理人員了解影響婦女接受子宮頸抹片檢查的相關因素,進一步設計有效的介入性措施,以提高篩檢率,進而降低子宮頸癌的發生率和死亡率。 |
| Relation: | 德育學報第十六期:137-147 |
| Appears in Collections: | [Journal of Deh Yu] Journal of Deh Yu 16
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format | |
| v.16-137-147.pdf | | 1841Kb | Adobe PDF | 602 | View/Open |
|
All items in CKUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|