Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dyhuir.dyhu.edu.tw/ir/handle/987654321/233
|
| Title: | 臺北市實習及住院醫師營養知識、態度及行為之研究 |
| Authors: | 梁雅雯 |
| Keywords: | 營養知識;營養態度;營養行為 |
| Date: | 1997/11
|
| Issue Date: | 2011-08-17T05:17:20Z
|
| Abstract: | 本研究之主要目的在於瞭解臺北市實習及住院醫師營養知識、態度及行為的現況,探討各變項與營養知識、態度及行為的差異性,以及營養知識、態度與行為三者間的相關性。 研究對象為台北市醫學中心(包括林口長庚醫院)、準醫學中心及區域醫院之實習及住院醫師,共有363名醫師參與研究,以「營養知識測驗」、「營養態度量表」、「營養行為量表」為研究工具。 調查結果分別以簡單百分比、平均數、標準差、單因子變異數分析法、皮爾遜積差相關及逐步多元迴歸分析等統計方法,進行各項考驗,結果發現: 台北市實習及住院醫師營養知識及營養行為有待加強,而除了不同醫院類別與營養知識、態度及行為均無顯著相關外,其餘變項在不同分量表各有不同的差異情形,其中性別、職別、畢業學校、科別、修習營養課程、在職教育、參加營養相關活動、重視營養及學習營養的興趣與勝任飲食處方等均為實習及住院醫師營養知識、態度及行為的相關因素,但上述因素對實習及住院醫師的營養知識、態度及行為的解釋或預測力並不高,顯示尚有其他重要因素未能加以探討,未來的研究可進一步探討其他變項,以便做更充分的解釋。 |
| Relation: | 德育學報第十三期:099-105 |
| Appears in Collections: | [Journal of Deh Yu] Journal of Deh Yu 13
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in CKUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|